Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) BACILIERI ORIA GIOVANNA 2) COSTA SETTIMIO 3) DELLA BIANCA RAFFAELLA DETTA DELLABIANCA 4) DELLO PREITE LIDIA 5) GUIDA GIORGIO 6) LAURO LAURA DETTA LILLI 7) MUZIO CLAUDIO 8) PICCINI GIUSEPPE VITTORIO 9) REPETTI FERRUCCIO ALBERTO 10) SIRI ALDO 11) SPAGNOLO PAOLO 12) UMILE IGINIO 13) VASSALLO PIETRO
1 0 0 4 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0
2 0 0 7 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0
3 0 0 5 1 0 5 16 0 0 0 0 0 0
4 0 0 2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0
5 0 0 2 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0
6 1 0 4 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0
7 0 0 2 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0
8 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
9 0 0 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
10 0 0 1 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 1 29 0 1 0 0 0 0
12 0 0 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
13 0 0 2 0 0 3 39 0 0 0 0 0 0
14 0 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
15 0 0 2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0
16 0 1 2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0
18 0 0 3 0 0 2 23 0 0 0 0 0 0
19 0 0 4 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
21 0 0 2 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0
22 0 0 4 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Totale
complessivo
1 2 51 1 1 18 456 0 1 4 0 0 0
rss