Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) ROSSO MATTEO 2) SARTORI AUGUSTO 3) TORELLO SIMONE 4) ARBARELLO ALICE 5) CAMPANELLA ALBERTO 6) CARLEO FRANCESCANTONIO 7) CELLA ROBERTO 8) CREPALDI ADRIANO 9) GHISI LIVIO GUIDO 10) MARTINO ROBERTO 11) PALLOTTA DONATELLA MARIA 12) SALVI GINO 13) GESTRO GIAN CARLO
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale
complessivo
46 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
rss