Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) VESCO GIOVANNI ENRICO 2) ROSSI MATTEO 3) BOITANO GIOVANNI 4) ANZALONE STEFANO 5) CARLINI MADDALENA 6) CROCE ANGELO 7) GARABELLO SARAH 8) GIOVANNONE PIER MARIO 9) MODICA LIDIA 10) PRONZATO PAOLO 11) REPETTO DANILO 12) VIVALDI ARTURO 13) ZATTINI ROBERTO
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
4 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0
5 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
8 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
9 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0
10 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 1 0 6 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
18 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
19 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
21 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Totale
complessivo
15 12 74 2 1 2 11 0 0 6 57 0 0
rss