Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) ANSALDI CATERINA DETTA ANSALDO 2) STIMAMIGLIO ANDREA 3) MALATESTA GIANPAOLO DETTO GIANPY 4) BELOTTI LAURA 5) BASSI ANTONIO 6) COMANDUCCI SILVANA 7) MAUGERI MASSIMO 8) MICHELAZZI EMILIA 9) MENSI PIETRO 10) MORO VALENTINA 11) PANARIELLO FABIO 12) SIMONETTI SIMONA 13) SACCOMANNI BRUNO
1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
3 0 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
7 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 0 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
9 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
12 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
13 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
21 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totale
complessivo
0 137 4 2 2 0 23 0 5 4 0 1 0
rss