Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) PASTORINO GIOVANNI BATTISTA DETTO GIANNI 2) PARASI DONATELLA DETTA MANUELA 3) PIGNONE ENRICO 4) VARI LAURA 5) GIANELLI AGOSTINO 6) ANTOLINI CHIARA 7) MELIS MATTEO 8) ASTE CRISTINA 9) MILONE MASSIMILIANO 10) CALISTO ANNALISA 11) NAPOLI MARCELLO 12) SCHELOTTO FRANCESCA 13) SOAVE ALBERTO
1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
10 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0
13 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
15 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
16 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 1 0 0
17 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
21 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
22 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
23 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale
complessivo
26 1 3 4 8 1 33 0 8 1 5 1 0
rss