Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) SALVATORE ALICE 2) CASSIMATIS MARIKA 3) CAMISASSO CRISTINA 4) RAVERA ALESSANDRO 5) DE FERRARI MARCO 6) PISANI GABRIELE 7) BORTOLAI MAURIZIO 8) BUSCEMA GIANLUIGI 9) DE GIORGI RICCARDO 10) RICCI LUCA 11) MANFRIN LAURA 12) TOSI FABIO 13) BAZZANI PAOLA
1 8 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2 6 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0
3 16 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
4 4 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1 1 0
5 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
6 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7 6 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
9 13 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0
10 7 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
11 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
12 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
13 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
14 12 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0
15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
16 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
17 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
18 9 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0
19 10 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0
20 8 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0
21 8 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0
22 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
23 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Totale
complessivo
195 3 3 3 7 33 7 0 5 16 13 18 1
rss