Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) ASTIGIANO SIMONETTA 2) PARISI GIUSEPPE DETTO PINO 3) BERTULLACELLI NORMA LUCIA DETTA NORMA 4) MARTINO WALTER 5) PARODI SILVIA 6) CENZUALES VINCENZO 7) VENTULLO ORNELLA 8) CHIOSSONE ANTON MARIA 9) SANDER SONIA 10) CULOTTA CLAUDIO 11) LAVAGGI RITA 12) LOMBARDINI SIMONE 13) NICHELATTI ENRICO
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Totale
complessivo
0 0 0 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0
rss