Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2004

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Circoscrizione 1) Centro - Medie 2) Centro - Elementari 3) Via Antica Romana Occidentale 4) Pila sul Gromolo 5) Pila sul Gromolo - Via Cagliari 6) Riva Trigoso 7) San Bartolomeo 8) Santa Vittoria Totale
complessivo
1) Bossi Umberto 18 9 18 9 12 11 32 5 114
2) Speroni Francesco Enrico 5 0 2 0 2 3 11 0 23
3) Borghezio Mario 4 0 4 0 3 3 4 0 18
4) Anelli Roberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Beretta Michele 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6) Berri Daniela 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Bodega Lorenzo 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8) Comaroli Silvana Andreina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) De Biasio Angelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Ferraccioli Bruno 7 2 5 5 0 9 10 3 41
11) Frosio Roncalli Luciana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Fumagalli Aldo Luigi 0 0 4 0 0 0 0 0 4
13) Fumagalli Sara 0 0 2 0 0 1 2 0 5
14) Lazzati Marina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Preioni Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Rizzi Monica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17) Robusti Giovanni 0 0 0 0 0 0 4 1 5
18) Rosa Gianantonio Umberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) Rossi Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) Salvini Matteo 1 0 0 0 0 2 2 0 5
rss