Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2006 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Circoscrizione 1) Centro - Medie 2) Centro - Elementari 3) Via Antica Romana Occidentale 4) Pila sul Gromolo 5) Pila sul Gromolo - Via Cagliari 6) Riva Trigoso 7) San Bartolomeo 8) Santa Vittoria Totale
complessivo
1) Di Pietro Italia dei valori 40 23 63 23 43 38 60 26 316
2) Verdi 58 26 44 30 43 40 73 27 341
3) L'Ulivo 485 429 867 356 705 661 1098 342 4943
4) Comunisti Italiani 33 29 79 32 54 49 92 50 418
5) Mastella UDEUR 10 7 13 7 8 3 8 5 61
6) Rifondazione Partito Comunista 107 52 163 101 133 144 252 77 1029
7) Pensionati 17 17 34 29 41 33 49 14 234
8) Lista Socialisti Liberali Radicali 49 22 56 28 39 65 74 23 356
9) Democrazia Cristiana Partito Socialista 4 9 11 8 14 16 13 10 85
10) Casini UDC 200 128 201 117 128 101 154 77 1106
11) Forza Italia Berlusconi Presidente 431 266 451 231 318 328 447 172 2644
12) No Euro Iniquo 2 0 0 7 0 5 6 1 21
13) Fiamma Tricolore 3 3 14 2 7 6 19 4 58
14) Alleanza Nazionale Fini 162 151 190 98 152 138 168 71 1130
15) Alessandra Mussolini 10 4 11 5 4 12 14 3 63
16) Lega Nord 51 39 79 43 83 64 104 47 510
Voti Validi 1662 1205 2276 1117 1772 1703 2631 949 13315
Schede Nulle 28 18 47 15 36 25 40 13 222
Schede Bianche 9 9 20 17 21 16 22 14 128
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss