Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) ARDU VERONICA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2) BARTOLOZZI BEATRICE 0 2 2 0 6 2 3 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 2 0
3) BIXIO EMILIANO 3 0 2 0 2 2 5 5 4 0 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0
4) BOCCACCIO ALICE 4 1 2 3 3 2 1 6 9 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1
5) CIOTOLI LUCA 1 3 4 9 6 7 4 8 4 2 1 2 3 5 0 5 0 1 1 0 0 1
6) CROVA EMMANUEL MARIA SCHAMIR CRISTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
7) DA RULANDO MATTEO 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8) GIOVANNACCI ANNA 1 3 5 3 4 1 1 2 2 0 0 0 3 4 1 0 0 5 3 1 4 0
9) LOMBARDO MICHELE 5 0 4 2 4 2 2 2 2 1 2 1 0 3 2 0 3 2 1 3 2 1
10) MAIFREDI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0
11) PIGNATELLI BENEDETTA 0 1 1 1 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) PUGLIESE ELEONORA 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 2 0 0 0 0
13) RUFFINO ANDREA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5 2 14 6 0 0 0 1
14) SIVORI FRANCESCA 0 2 4 0 1 3 2 5 1 0 0 1 0 0 1 1 13 2 0 0 0 0
15) STAGNARO MATILDE 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 1 3 1 1 2 5 0 4 0 0 0 1
16) TORRIGLIA MATTEO 1 4 1 1 1 0 2 2 4 0 0 0 1 0 3 1 1 4 3 1 2 1
rss