Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Progetto Altra Liguria 0 0 2 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 4 3 1 0 2 0 2 0 4
2) Movimento 5 stelle beppegrillo.it 43 46 58 37 69 41 44 61 47 47 55 41 16 55 65 49 51 46 59 62 55 49
3) Rete a sinistra 6 10 6 13 14 7 7 8 10 6 6 13 7 6 12 14 12 14 8 17 6 16
4) Lista Pastorino 11 17 15 8 14 20 15 18 10 4 5 15 5 11 5 15 14 9 22 25 18 7
5) Liguri con Paita Presidente 9 6 9 16 18 5 11 12 12 8 14 12 8 4 16 6 14 14 9 5 11 7
6) Partito democratico 53 76 65 85 113 79 94 95 61 60 80 112 88 87 70 108 100 91 87 124 86 71
7) Liguria cambia 1 0 6 3 4 5 2 2 1 0 1 0 6 2 1 4 1 4 1 7 5 1
8) Fratellanza donne 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
9) Partito comunista dei lavoratori 1 3 1 3 3 4 2 5 1 1 4 2 0 3 6 3 7 2 4 3 3 0
10) Lega nord 41 74 58 55 88 47 65 58 76 62 66 66 61 56 57 49 41 38 52 46 81 52
11) Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 3 7 6 2 4 4 4 5 7 5 3 2 3 12 3 5 4 3 2 5 8 6
12) Forza Italia 25 56 49 50 63 36 32 32 38 53 52 20 60 41 38 48 44 56 47 28 50 33
13) Area Popolare Liguria 8 6 6 11 11 3 4 4 17 6 14 17 14 16 3 6 6 1 6 6 6 7
14) Liguria libera Musso Presidente 3 2 5 0 1 4 2 0 4 1 3 3 2 4 6 2 3 3 2 1 2 8
Voti Validi 204 304 287 285 406 256 283 300 286 254 305 303 270 302 286 311 297 283 300 331 331 262
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 36 47 63 71 86 57 55 47 83 50 41 78 115 51 59 46 38 59 68 53 64 29
rss