Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) ASTIGIANO SIMONETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) PARISI GIUSEPPE DETTO PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) BERTULLACELLI NORMA LUCIA DETTA NORMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) MARTINO WALTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) PARODI SILVIA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
6) CENZUALES VINCENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7) VENTULLO ORNELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) CHIOSSONE ANTON MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) SANDER SONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CULOTTA CLAUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) LAVAGGI RITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) LOMBARDINI SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) NICHELATTI ENRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss