Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Circoscrizione 1 2) Centro - Elementari 3) Via Antica Romana Occidentale 4) Pila sul Gromolo 5) Pila sul Gromolo - Via Cagliari 6) San Bartolomeo 7) Riva Trigoso 8) Santa Vittoria Totale
complessivo
1) Cristiani e Riformisti   108 44 39 57 78 44 54 424
2) Sinistra Ecologia e Libertà   95 63 21 50 88 51 47 415
3) La Sestri che vogliamo   217 244 110 204 338 277 105 1495
4) Partito Democratico   320 258 142 243 361 242 122 1688
5) Sestri al centro   177 112 38 79 86 42 39 573
6) Movimento 5 stelle   231 208 101 167 210 154 76 1147
7) Lista Civica - Patto per Sestri   165 110 35 47 108 49 30 544
8) Natura lavoro Storia   64 29 10 47 51 30 14 245
9) Segesta Domani   214 120 54 80 126 62 34 690
10) Massimo Sivori Sindaco   178 143 83 112 93 82 67 758
11) Sestri più   80 110 45 57 67 30 35 424
12) Il popolo per Sestri   80 64 53 122 96 47 49 511
Voti Validi   1929 1505 731 1265 1702 1110 672 8914
Voti Nulli   0 0 0 18 0 0 0 18
Voti Contestati   45 0 0 0 0 0 0 45
Solo Gruppo   353 278 154 185 319 221 121 1631
rss