Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2013 - Camera con gruppi

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Circoscrizione 1 2) Centro - Elementari 3) Via Antica Romana Occidentale 4) Pila sul Gromolo 5) Pila sul Gromolo - Via Cagliari 6) San Bartolomeo 7) Riva Trigoso 8) Santa Vittoria Totale
complessivo
1) Partito comunista dei lavoratori   10 14 5 7 22 12 8 78
2) Movimento 5 stelle   623 552 311 461 622 419 260 3248
3) Partito democratico   679 602 259 559 811 508 264 3682
4) Sinistra ecologia libertà con Vendola   78 80 16 36 58 54 35 357
5) Centro democratico - diritti e libertà   13 4 5 8 3 3 2 38
6) Fini - Futuro e Libertà   8 9 0 8 2 4 3 34
7) Unione di centro - Casini   48 21 14 20 30 18 17 168
8) Scelta civica con Monti per l'Italia   268 193 77 91 138 120 60 947
9) La destra Storace   10 8 9 9 9 5 4 54
10) Fratelli d'Italia   42 15 15 9 24 23 5 133
11) Il popolo della libertà - Berlusconi Presidente   573 372 177 254 387 241 149 2153
12) Lega nord - Maroni   53 48 24 46 38 25 28 262
13) Rivoluzione civile - Ingroia   52 53 22 33 83 32 16 291
14) Fare per fermare il declino   45 29 14 14 19 17 8 146
Voti Validi   2502 2000 948 1555 2246 1481 859 11591
Schede Nulle   40 23 29 41 39 20 16 208
Schede Bianche   14 12 5 10 16 17 8 82
Voti Contestati   0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli   0 0 0 0 0 0 0 0
rss