Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2013 - Senato con gruppi

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Circoscrizione 1 2) Centro - Elementari 3) Via Antica Romana Occidentale 4) Pila sul Gromolo 5) Pila sul Gromolo - Via Cagliari 6) San Bartolomeo 7) Riva Trigoso 8) Santa Vittoria Totale
complessivo
1) Movimento 5 stelle   554 476 275 397 565 381 234 2882
2) Il popolo della libertà - Berlusconi Presidente   547 353 177 251 371 234 150 2083
3) Fratelli d'Italia   40 19 16 12 16 23 7 133
4) Lega nord - Maroni   52 48 23 43 37 23 26 252
5) La destra Storace   5 9 7 11 6 8 4 50
6) con Monti per l'Italia   295 212 79 108 153 127 72 1046
7) Partito democratico   689 590 250 559 799 490 253 3630
8) Centro democratico - diritti e libertà   16 10 4 7 4 4 2 47
9) Sinistra ecologia libertà con Vendola   83 71 25 36 54 61 36 366
10) Partito comunista dei lavoratori   11 11 5 5 20 13 8 73
11) Rivoluzione civile - Ingroia   37 45 15 31 65 18 12 223
12) Fare per fermare il declino   31 22 15 12 17 14 3 114
Voti Validi   2360 1866 891 1472 2107 1396 807 10899
Schede Nulle   38 16 25 35 35 17 11 177
Schede Bianche   13 13 5 13 18 16 5 83
Voti Contestati   0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli   0 0 0 0 0 0 0 0
rss