Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni

logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Circoscrizione 1) Centro - Scuole Medie 2 3) Via Antica Romana Occidentale - Scuole elementari 4) Pila sul Gromolo - Scuole Elementari 5) Pila sul Gromolo - Sculoa Materna Via Cagliari 6) Riva Trigoso - Scuole Elementari 7) San Bartolomeo - Scuole Elementari 8) Santa Vittoria Scuole Elementari Totale
complessivo
1) Gente D'Italia 5   4 5 6 13 8 6 47
2) Liste Civiche per BIASOTTI 68   75 59 90 107 104 36 539
3) Pensionati 5   10 2 6 11 9 3 46
4) Lega Nord Liguria 115   171 99 139 190 167 92 973
5) La Destra 7   14 5 10 15 12 4 67
6) Popolo Della Liberta' 377   401 214 275 557 382 142 2348
7) Nuovo PSI 3   3 4 5 7 10 3 35
8) Federazione Della Sinistra 51   60 55 83 103 128 37 517
9) Partito Democratico 282   552 188 430 690 665 224 3031
10) Noi con Claudio Burlando 36   56 20 35 70 67 20 304
11) Unione Di Centro 53   63 32 55 127 74 28 432
12) Verdi 17   7 13 10 24 12 5 88
13) Federazione Pensionati 3   11 1 2 13 18 8 56
14) Sinistra Ecologia e LIberta' 16   26 7 8 32 26 6 121
15) Italia Dei Valori 98   128 55 123 186 181 63 834
Voti Validi 1136   1581 759 1277 2145 1863 677 9438
Voti Nulli 22   39 27 35 54 55 17 249
Voti Contestati 0   0 0 0 0 1 0 1
Solo Gruppo 104   120 68 99 165 116 58 730
rss