Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Totale
complessivo
1) BOSSI UMBERTO 4 6 9 7 10 3 5 5 6 4 2 5 7 9 5 2 2 4 4 9 3 15 126
2) SALVINI MATTEO 0 1 2 4 1 4 1 0 0 1 0 4 0 3 0 0 0 0 2 2 4 1 30
3) BORGHEZIO MARIO 1 2 3 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 9 2 0 3 5 1 1 3 2 39
4) ROSSI ORESTE detto TINO 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 12
5) PROVERA FIORELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) SPERONI FRANCESCO ENRICO 0 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 2 18
7) VIALE SONIA 2 2 4 1 3 5 3 2 5 4 3 2 3 5 0 1 0 1 3 5 8 8 70
8) BENNA DINA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) BORGARELLO PATRIZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) FODERA' GIUSEPPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) FARINA FLAVIA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
12) FORMENTI ANTONELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) FOZZATO ENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) GRITTI CAMILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) LAZZATI MARINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16) PALAORO UGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) PEDRETTI ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) POMA ELENA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19) RAVERA BRUNO LUIGI 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 14
rss