Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2008 - Senato con gruppi

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Circoscrizione 1) Centro - Medie 2) Centro - Elementari 3) Via Antica Romana Occidentale 4) Pila sul Gromolo 5) Pila sul Gromolo - Via Cagliari 6) San Bartolomeo 7) Riva Trigoso 8) Santa Vittoria Totale
complessivo
1) Daniela Santanchè 34 31 36 29 55 33 18 17 253
2) Walter Veltroni 586 507 984 408 1044 1261 496 431 5717
3) Flavia D'Angeli 9 5 7 9 16 15 9 7 77
4) Stefano De Luca 7 3 8 1 9 6 4 3 41
5) Bruno De Vita 3 7 8 2 7 8 1 0 36
6) Marco Ferrando 9 19 29 14 28 27 14 19 159
7) Pier Ferdinando Casini 97 72 90 44 88 77 31 28 527
8) Fausto Bertinotti 45 36 77 34 99 108 39 30 468
9) Stefano Montanari 7 5 1 6 6 16 5 7 53
10) Enrico Boselli 3 10 15 2 24 23 19 9 105
11) Silvio Berlusconi 671 489 766 418 774 767 376 318 4579
Voti Validi 1471 1184 2021 967 2150 2341 1012 869 12015
Schede Nulle 30 18 59 27 57 61 23 20 295
Schede Bianche 7 15 23 22 31 28 14 16 156
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss