Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2008 - Camera con gruppi

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Circoscrizione 1) Centro - Medie 2) Centro - Elementari 3) Via Antica Romana Occidentale 4) Pila sul Gromolo 5) Pila sul Gromolo - Via Cagliari 6) Riva Trigoso 7) San Bartolomeo 8) Santa Vittoria Totale
complessivo
1) Giuliano Ferrara 27 7 6 6 8 5 9 1 69
2) Daniela Santanchè 36 32 42 34 46 37 38 24 289
3) Bruno De Vita 5 6 6 3 7 4 7 0 38
4) Flavia D'Angeli 12 4 14 11 9 9 16 13 88
5) Walter Veltroni 607 524 1032 416 864 747 1336 452 5978
6) Silvio Berlusconi 700 519 805 436 614 579 805 332 4790
7) Pier Ferdinando Casini 92 81 94 43 66 63 86 29 554
8) Enrico Boselli 6 12 20 6 22 27 25 10 128
9) Stefano De Luca 6 2 5 1 2 5 4 0 25
10) Fausto Bertinotti 49 34 77 46 76 80 115 30 507
11) Stefano Montanari 4 7 4 10 7 6 14 7 59
12) Marco Ferrando 12 18 33 12 18 25 34 20 172
Voti Validi 1556 1246 2138 1024 1739 1587 2489 918 12697
Schede Nulle 37 19 62 33 50 33 62 30 326
Schede Bianche 11 13 27 22 36 27 34 19 189
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss