Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Politiche 2001 - Camera - Sistema Proporzionale

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 8)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Circoscrizione 1) Centro Medie 2) Centor Elementari 3) Via Antica Romana Occidentale 4) Pila sul Gromolo 5) Pila sul Gromolo Via Cagliari 6) Riva Trigoso 7) S. Bartolomeo 8) Santa Vittoria Totale
complessivo
1) Emma Bonino 49 19 63 26 41 35 69 12 314
2) Lega Nord 56 25 131 48 111 72 129 39 611
3) Abolizione dello scorporo 0 0 4 0 1 1 1 1 8
4) Democrazia e Libertà con Rutelli 275 106 500 185 287 218 429 149 2149
5) Verdi SDI Il Girasole 26 10 47 21 41 54 48 17 264
6) Forza Italia 522 145 673 305 387 353 502 181 3068
7) Nuovo PSI 11 4 34 12 28 29 33 16 167
8) Alleanza Nazionale 178 59 233 89 108 118 150 58 993
9) Comunisti Italiani 29 14 56 27 48 46 78 43 341
10) Partito Comunista - Rifondazione 81 38 198 88 134 109 238 84 970
11) Paese Nuovo 1 0 2 1 2 3 5 0 14
12) Lista Di Pietro 50 26 115 50 86 82 88 28 525
13) CDU - CCD 108 29 100 41 52 51 96 49 526
14) Democrazia Europea 69 24 98 55 102 50 69 20 487
15) Democratici di Sinistra 329 147 707 232 461 529 755 175 3335
Voti Validi 1784 646 2961 1180 1889 1750 2890 872 13972
Schede Nulle 23 10 61 36 44 43 72 17 306
Schede Bianche 31 11 91 39 55 48 76 40 391
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss