Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) SCARTABELLI GIAN FRANCO 2) AFFATIGATI FRANCESCA 3) ANTONIETTI ANGELA 4) BERNARDELLO GABRIELE GIOVANNI 5) BERONIO FULVIO FAUSTO FELICE 6) COZZI ROSALINA 7) FRUGONE GIORGIO 8) GORI DAVIDE 9) GREGORIO CATERINA 10) MARENGHI ROBERTA 11) MOLINARI RITA 12) PREVIDE MASSARA MARIA DANIELA 13) RISSETTO GIOVANNI 14) RUSSO GIUSEPPE 15) SANNA GIANLUCA 16) VIGLIANO PAOLA
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
5 6 0 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 5 7
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
14 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 10 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
20 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
23 0 0 0 2 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0
Totale
complessivo
45 3 5 5 2 15 5 10 2 2 4 0 0 4 10 18
rss