Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) RIBOLINI MARCO 2) MAI GIULIETTA 3) BORSA GIOVANNI 4) CAMPANILE CRISTINA 5) CANEPA MARCO 6) LANDONE SARA 7) SAYA SILVANA 8) DORE ANDREA 9) SIRIGU FRANCESCA 10) MAMMOLITI LORIS MARIA 11) STAGNARO AMALIA 12) MENINI CESARE 13) STAGNARO MONICA 14) ROLLANDO NICOLA 15) TASSO GIOVANNA
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 2 2
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
5 3 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 1 0 7 1
9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0
13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4
14 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 3 0
15 3 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2
16 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1
20 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
22 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 1 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Totale
complessivo
31 3 5 0 11 1 7 4 12 24 16 10 9 34 23
rss