Comune di Sestri Levante

Eleonline - Gestione Elezioni
logo Comune di Sestri Levante
Risultati Consultazione

Elezioni Comunali 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1) ARDU VERONICA 2) BARTOLOZZI BEATRICE 3) BIXIO EMILIANO 4) BOCCACCIO ALICE 5) CIOTOLI LUCA 6) CROVA EMMANUEL MARIA SCHAMIR CRISTOS 7) DA RULANDO MATTEO 8) GIOVANNACCI ANNA 9) LOMBARDO MICHELE 10) MAIFREDI FRANCESCA 11) PIGNATELLI BENEDETTA 12) PUGLIESE ELEONORA 13) RUFFINO ANDREA 14) SIVORI FRANCESCA 15) STAGNARO MATILDE 16) TORRIGLIA MATTEO
1 0 0 3 4 1 0 0 1 5 0 0 4 0 0 0 1
2 0 2 0 1 3 0 2 3 0 0 1 0 2 2 0 4
3 0 2 2 2 4 0 1 5 4 0 1 1 0 4 0 1
4 0 0 0 3 9 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1
5 0 6 2 3 6 0 0 4 4 0 1 1 0 1 1 1
6 0 2 2 2 7 0 2 1 2 0 3 0 0 3 2 0
7 0 3 5 1 4 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 2
8 1 1 5 6 8 0 0 2 2 1 2 1 0 5 0 2
9 0 1 4 9 4 1 1 2 2 2 0 0 0 1 2 4
10 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
11 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0
12 3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
13 0 1 0 1 3 0 5 3 0 5 0 0 2 0 1 1
14 0 4 1 0 5 0 1 4 3 0 0 1 0 0 1 0
15 0 1 2 2 0 0 0 1 2 0 0 2 5 1 2 3
16 0 1 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1
17 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 4 14 13 0 1
18 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 0 2 6 2 4 4
19 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3
20 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
21 0 2 1 1 0 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 2
22 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
23 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totale
complessivo
7 30 34 43 67 5 14 43 44 11 11 16 35 36 24 33
rss