Votanti | Percentuale | Sezioni |
11881 | 77.63 % | 23 |
|
· | Coalizione Centro-si | 35.17% |
· | Movimento 5 Stelle | 28.02% |
· | Coalizione Centro-de | 22.45% |
· | Coalizione Centro | 9.91% |
· | Rivoluzione Civile - | 2.51% |
· | Fare Per Fermare Il | 1.27% |
· | Partito Comunista De | 0.67% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2013 - Camera con gruppiDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Coalizioni | Liste |
15305 | 7130 | 8175 | 8 | 23 | 7 | 14 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
18 | Scuole Elementari - Via N.S. Soccorso,30 | 304 | 345 | 649 |
19 | Scuole Elementari - Via N.S. Soccorso,30 | 343 | 403 | 746 |
20 | Scuole Elementari - Via N.S. Soccorso,30 | 371 | 385 | 756 |
21 | Scuole Elementari - Via N.S. Soccorso,30 | 434 | 460 | 894 |
Totali Scuole Elementari - Via N.S. Soccorso,30 | Maschi 1452 | Femmine 1593 |
Totali 3045 |