Votanti | Percentuale | Sezioni |
11881 | 77.63 % | 23 |
|
· | Coalizione Centro-si | 35.17% |
· | Movimento 5 Stelle | 28.02% |
· | Coalizione Centro-de | 22.45% |
· | Coalizione Centro | 9.91% |
· | Rivoluzione Civile - | 2.51% |
· | Fare Per Fermare Il | 1.27% |
· | Partito Comunista De | 0.67% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2013 - Camera con gruppiDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Coalizioni | Liste |
15305 | 7130 | 8175 | 8 | 23 | 7 | 14 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | Scuole Elementari - P. Repubblica,44 | 202 | 256 | 458 |
2 | Scuole Elementari - P. Repubblica,44 | 290 | 332 | 622 |
3 | Scuole Elementari - P. Repubblica,44 | 289 | 359 | 648 |
4 | Scuole Elementari - P. Repubblica,44 | 292 | 378 | 670 |
5 | Scuole Elementari - P. Repubblica,44 | 384 | 480 | 864 |
Totali Scuole Elementari - P. Repubblica,44 | Maschi 1457 | Femmine 1805 |
Totali 3262 |