Votanti | Percentuale | Sezioni |
13665 | 85.59 % | 22 |
|
· | L'ulivo | 37.12% |
· | Forza Italia Berlusc | 19.86% |
· | Alleanza Nazionale F | 8.49% |
· | Casini Udc | 8.31% |
· | Rifondazione Partito | 7.73% |
· | Lega Nord | 3.82% |
· | Comunisti Italiani | 3.14% |
· | Lista Socialisti Lib | 2.67% |
· | Verdi | 2.56% |
· | Di Pietro Italia Dei | 2.37% |
· | Pensionati | 1.76% |
· | Democrazia Cristiana | 0.64% |
· | Alessandra Mussolini | 0.47% |
· | Mastella Udeur | 0.46% |
· | Fiamma Tricolore | 0.44% |
· | No Euro Iniquo | 0.16% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2006 - CameraDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Liste | Candidati |
15966 | 7427 | 8539 | 8 | 22 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | Scuole Medie P.Repubblica 44 | 229 | 293 | 522 |
2 | Scuole Medie P.Repubblica 44 | 336 | 393 | 729 |
3 | Scuole Medie P.Repubblica 44 | 340 | 426 | 766 |
Sezioni n. 3 |
Totale Centro - Medie | Maschi 905 | Femmine 1112 |
Totali 2017 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |