Votanti | Percentuale | Sezioni |
11881 | 77.63 % | 23 |
|
· | Coalizione Centro-si | 35.17% |
· | Movimento 5 Stelle | 28.02% |
· | Coalizione Centro-de | 22.45% |
· | Coalizione Centro | 9.91% |
· | Rivoluzione Civile - | 2.51% |
· | Fare Per Fermare Il | 1.27% |
· | Partito Comunista De | 0.67% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2013 - Camera con gruppiDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Coalizioni | Liste |
15305 | 7130 | 8175 | 8 | 23 | 7 | 14 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
6 | Scuole elementari - Via Lombardia,29 | 259 | 311 | 570 |
7 | Scuole elementari - Via Lombardia,29 | 298 | 343 | 641 |
8 | Scuole elementari - Via Lombardia,29 | 298 | 307 | 605 |
9 | Scuole elementari - Via Lombardia,29 | 354 | 376 | 730 |
Sezioni n. 4 |
Totale Via Antica Romana Occidentale | Maschi 1209 | Femmine 1337 |
Totali 2546 |