Votanti | Percentuale | Sezioni |
11159 | 77.57 % | 23 |
|
· | Coalizione Centro-si | 37.10% |
· | Movimento 5 Stelle | 26.43% |
· | Coalizione Centro-de | 23.10% |
· | Lista Unica Centro - | 9.60% |
· | Rivoluzione Civile - | 2.05% |
· | Fare Per Fermare Il | 1.05% |
· | Partito Comunista De | 0.67% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2013 - Senato con gruppiDati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Coalizioni | Liste |
14385 | 6652 | 7733 | 8 | 23 | 7 | 12 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
10 | Scuole Elementari - Via Nazionale,488 | 258 | 332 | 590 |
11 | Scuole Elementari - Via Nazionale,488 | 266 | 337 | 603 |
Sezioni n. 2 |
Totale Pila sul Gromolo | Maschi 524 | Femmine 669 |
Totali 1193 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |