Votanti | Percentuale | Sezioni |
14468 | 82.50 % | 22 |
|
· | L'ulivo Per Rutelli | 53.17% |
· | Casa Delle Libertà | 36.24% |
· | Democrazia Europea | 4.45% |
· | Lista Di Pietro Ital | 3.55% |
· | Emma Bonino | 2.59% |
Comune di Sestri Levante Risultati Consultazione Elezioni Politiche 2001 - Camera uninominale n°12Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Liste | Candidati |
17537 | 8236 | 9301 | 8 | 22 | 5 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
6 | Scuole Elementari Via Lombardia, 29 | 318 | 381 | 699 |
7 | Scuole Elementari Via Lombardia, 29 | 318 | 378 | 696 |
8 | Scuole Elementari Via Lombardia, 29 | 313 | 359 | 672 |
9 | Scuole Elementari Via Lombardia, 29 | 330 | 377 | 707 |
Sezioni n. 4 |
Totale Via Antica Romana Occidentale | Maschi 1279 | Femmine 1495 |
Totali 2774 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ] |